| Technische Daten | Typ R-718-1 | Typ R-718-21 |
|---|---|---|
| Volumenstrom freiblasend | ca. 1.740 m³/h | ca. 1.740 m³/h |
| Volumenstrom effektiv | ca. 1.200 m³/h bei 820 Pa. | ca. 1.200 m³/h bei 820 Pa. |
| Nennleistung | 0,75 kW | 0,75 kW |
| Nennspannung | 230/400 V | 230/400 V |
| Drehzahl | 2.855 U/min | 2.855 U/min |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Schutzart | IP 55 | IP 55 |
| Schalldruckpegel | 78 dB/A | 78 dB/A |
| Gewicht | 15 kg | 15 kg |
| Ansaugstutzen DN | 160 mm | 160 mm |
| Ausblasstutzen DN | 200 mm | 200 mm |
| Standardkennzeichnung Ex-Zone | Zone 1 (Gas) Kennzeichnung: „Ex“ II 2G EEx-e II T3 | Zone 21 (Staub) Kennzeichnung: „Ex“ II 2D IP65 T125°C |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten