Unsere Absaugtische ATO sind ausgesprochen robust und für den Einsatz in nahezu allen industriellen und handwerklichen Bereichen geeignet. Die Ausstattung der Absaugtische ist so variabel wie der jeweilige Einsatzbereich und wird an Ihren Bedarf angepasst.
Zur Absaugung wird der Absaugtisch ATO
Natürlich bieten Ihnen wir auch gerne die geeignete Absauganlage oder den passenden Absaugventilator für Ihren Absaugtisch an.
ATO Standard-Versionen (andere Größen/Maßen auf Wunsch lieferbar)
Legende A-H siehe Skizze unten
| Typ | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | Luftmenge m3/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATO-100 | 1.000 | 780 | 800 | 750 | 1.600 | 100 | 880 | Ø 150 | 1.450 |
| ATO-120 | 1.200 | 780 | 800 | 750 | 1.600 | 100 | 880 | Ø 180 | 1.750 |
| ATO-150 | 1.500 | 780 | 800 | 750 | 1.600 | 100 | 880 | Ø 200 | 2.150 |
| ATO-200 | 2.000 | 780 | 800 | 750 | 1.600 | 100 | 880 | Ø 224 | 2.880 |
| ATO-121 | 1.200 | 980 | 800 | 750 | 1.600 | 100 | 1.080 | Ø 200 | 2.150 |
| ATO-151 | 1.500 | 980 | 800 | 750 | 1.600 | 100 | 1.080 | Ø 224 | 2.700 |
| ATO-201 | 2.000 | 980 | 800 | 750 | 1.600 | 100 | 1.080 | Ø 250 | 3.600 |
| ATO-221 | 2.200 | 980 | 800 | 750 | 1.600 | 100 | 1.080 | Ø 300 | 3.950 |
| ATO-251 | 2.500 | 980 | 800 | 750 | 1.600 | 100 | 1.080 | Ø 315 | 4.500 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Standardausstattung (siehe Optionen für mögliche Anpassungen)
Natürlich bieten wir Ihnen auch gerne die geeignete Filteranlage oder den passenden Ventilator für Ihren Absaugtisch an.