Legende A-E siehe Skizze unten
| Typ | A mm | Zw mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Absaugarm SMX-VA-ATEX 1,5 Meter | 250 | – | 435 | 120 | 335 | 480 |
| Absaugarm SMX-VA-ATEX 2,0 Meter | 500 | – | 435 | 120 | 335 | 480 |
| Absaugarm SMX-VA-ATEX 2,2 Meter | 250 | – | 665 | 120 | 565 | 480 |
| Absaugarm SMX-VA-ATEX 2,5 Meter | 500 | – | 665 | 120 | 565 | 480 |
| Absaugarm SMX-VA-ATEX 3,0 Meter | 500 | – | 1.165 | 120 | 960 | 480 |
| Absaugarm SMX-VA-ATEX 4,0 Meter | 500 | 500 | 1.165 | 120 | 960 | 480 |
mögliche Schlauchdurchmesser für alle Versionen: 110 mm | 160 mm
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten