Unsere Multi-Taschenfilter-Geräte Typ TTM sind stabil und ausgesprochen leistungsstark. Auf einer kleineren Grundfläche stellen die TTM-Geräte eine große Filterfläche zur Verfügung.
Die TTM-Multitaschenfilter werden richtig eingesetzt, wenn große Staubmengen bei geringem Späneanfall abgesaugt und ausgefiltert werden müssen. Durch die große Filterfläche ergibt sich eine geringe Filterflächenbelastung und damit eine lange Standzeit der Filtereinsätze. Die Filtertaschen sind aus Polypropylen-Nadelfilz. Auf Wunsch können für die verschiedensten Einsatzbereiche unterschiedliche Filtermaterialien geliefert werden.
Die TTM-Filtergeräte sind serienmäßig mit motorischer Abreinigung und mit einer Schallschutzhaube ausgestattet.
| Typ | TTM 1500 | TTM 2000 | TTM 2500 | TTM 3000 | TTM 3800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Luftleistung max. m³/h | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.800 |
| Gesamtdruck nom. Pa | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 2.100 | 2.300 |
| Motor (230/400/690 V) kW | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 3,4 |
| Filterfläche ca. m² | 15 | 19 | 23 | 29 | 35 |
| Staubsammelbehälter ca. L. | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 |
| Staubsammelbehälter ca. L. | 35 | 35 | 35 | 60 | 60 |
| Grundfläche ca. mm | 590 x 900 | 710 x 900 | 590 x 1.100 | 710 x 1.100 | 870 x 1.100 |
| Gesamthöhe ca. mm | 2.550 | 2.550 | 2.800 | 2.850 | 3.250 |
| Typ | TTM 4500 | TTM 6000 | TTM 7500 | TTM 9000 | TTM 12000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Luftleistung m ax. m³/h | 4.500 | 6.000 | 7.500 | 9.000 | 12.800 |
| Gesamtdruck nom. Pa | 2.600 | 2.600 | 3.000 | 3.000 | 3.300 |
| Motor (230/400/690 V) kW | 5,5 | 7,5 | 11,0 | 15,0 | 18,5 |
| Filterfläche ca. m² | 44 | 54 | 71 | 80 | 88 |
| Staubsammelbehälter ca. L. | 120 | 120 | 2 x 100 | 2 x 100 | 2 x 100 |
| Staubsammelbehälter ca. L. | 35 | 35 | 35 | 60 | 60 |
| Grundfläche ca. mm | 970 x 1.100 | 1.160 x 1.100 | 1.640 x 1.200 | 1.910 x 1.200 | 2050 x 1.200 |
| Gesamthöhe ca. mm | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten