Das Filtergerät steht auf „Gabeltaschen“ und kann dadurch bequem mit einem Gabelstapler an den gewünschten Aufstellort gebracht werden. Durch den integrierten Motorschutzschalter und die vorne angebrachte CEE-Dose ist der elektrische Anschluss denkbar einfach.
Die PFL-Jet-Patronenfilter sind standardmäßig mit Filterpatronen aus Polyestervlies der Filterklasse M ausgestattet. Je nach Anwendung und Staubart können auch andere Filtermedien eingesetzt werden wie beispielsweise PTFE-beschichtete oder antistatische Filterpatronen.
Typ | PFL Jet 2000/026 | PFL Jet 3000/026 | PFL Jet 4000/052 | PFL Jet 4500/052 | PFL Jet 5000/104 | PFL Jet 6000/104 | PFL Jet 7500/104 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luftleistung max. m³/h | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 6.000 | 7.500 |
Gesamtdruck nom. Pa | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.800 |
Motorleistung kW | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11,0 |
Anzahl Filterpatronen | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Filterfläche m² | 26 | 26 | 52 | 52 | 104 | 104 | 104 |
Grundfläche ca. (B x T) mm | 800 x 842 | 800 x 842 | 800 x 1.100 | 800 x 1.100 | 800 x 1.100 | 800 x 1.200 | 800 x 1.200 |
Gesamthöhe ca. mm | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
Schallpegel ca. dB(A) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Gewicht ca. kg | 385 | 395 | 480 | 510 | 540 | 550 | 757 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten