Typ | TT 500 | TT 800 | TT 1200 | TT 1500 | TT 2000 | TT 2500 | TT 3000 | TT 3800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luftleistung max. m³/h | 540 | 840 | 1.240 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.800 |
Gesamtdruck nom. Pa | 1.200 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 2.100 | 2.300 |
Motor (230/400/690 V) kW | 0,55 | 0,55 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 4,0 |
Sauganschluß DN/td> | 80 | 100 | 125 | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 |
Filterfläche ca. | 3,2 | 4,3 | 6,4 | 9,0 | 14,0 | 17,3 | 21,6 | 25,6 |
Staubsammelbehälter ca. L. | 35 | 35 | 35 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 |
Grundfläche ca. mm | 600×600 | 600×600/td> | 600×600 | 820×820 | 920×920 | 920×920 | 1120×920 | 1120×920 |
Gesamthöhe ca. mm | 1.550 | 1.650 | 1.850 | 1.950 | 2.200 | 2.450 | 2.600 | 2.650 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten